비급여 진료비
페이지 정보
작성자 관리자 조회55회 작성일 25-12-18 20:13본문
의료법 제45조 (비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 (비급여 진료비용등의 고지)
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||
| 명칭(원내사용) | 구분 | 비용 | 약제비
포함 여부 |
||
| 기능검사료 (신경계기능검사) | 발음 및 발성 검사 | 150,000 | |||
| 미각/ 후각 검사 | 20,000~148,500 | ||||
| 초음파검사료 (진단초음파) | 부비동 초음파검사 | 93,000 | |||
| 검체검사료 | 인플루엔자A.B 바이러스항원검사_간이 | 30,000 | |||
| 코로나 키트 검사 | 30,000 | ||||
| 인플루엔자 코로나 동시항원간이검사 | 50,000 | ||||
| Eosinophil_Derived Neurotoxin | 170,000 | ||||
| Eosinophil cationic protein | 200,000 | ||||
| 면역치료 | 알레르겐 면역 주사치료 요법 | 595,000~740,000 | 포함 | 주사료3,500원 | |
| 예방접종료 | 싱그릭스 | 250,000 | 포함 | 약품코드:650003220 | |
| 3가 독감 백신 | 35,000 | 포함 | 약품코드:650003031 | ||
| 4가독감백신 | 40,000 | 포함 | 약품코드:665900221 | ||
| 프리베나20 | 170,000 | 포함 | 약품코드:648903941 | ||
| 하브릭스 1.0ml | 80,000 | 포함 | 약품코드:650001801 | ||
| 상급병실료 | 1인 병실 | 330,000~380,000 | |||
| 치료재료대 | ECO IV FILTER LINE | - | 비급여 사용 안 함. 선별급여대상에만 사용 | ||
| 리코가드 | 25,000 | ||||
| SPONGOSTAN | 14,000 | ||||
| 리노로신 | 30,000 | ||||
| 리노힐 | 13,000 | ||||
| 주사제 | (영양)수액 | 30,000~70,000 | |||
| 브리디온 | 150,000 | ||||
| 서류 발급 | 진단서(일반) | 20,000 | 재발행시 수수료\1,000 | ||
| 병무용진단서 | 20,000 | ||||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | 재발행시 수수료\1,000 | |||
| 진료확인서(상병명 포함) | 3,000 | 재발행시 수수료\1,000 | |||
| 진료확인서(상병명 미포함) | 1,000 | ||||
| 수술확인서 | 10,000 | ||||
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 장당 발급수수료 | |||
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | ||||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.